Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2006-04-12 15:57:53 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 37, pro | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 23% | ||
Viimeksi pelissä: | 3 kk sitten | ||
Vapaa teksti: | "Pelatkaa tunteella ja nauttikaa, mutta älkää olko ilkeitä toisillenne. Pitäkää ne kiukut sisällänne ja muistakaa, että tämä on vain peliä. Sairaan siistiä peliä." -Madonna46 |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 33 kpl | 125 | + | 104 | = | 229 | -97 |
(harjoituspelit) | 1281 | + | 1084 | = | 2365 | -933 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 5 | = | 5 | -3 |
(poistettu joukkue) | 3 | + | 4 | = | 7 | -7 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 38 | + | 99 | = | 137 | -31 |
![]() |
0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(yhteensä) | 1447 | + | 1296 | = | 2743 | -1071 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kovin kiekon peluri kenet olet nähnyt ilmielävänä | 2015-11-26 |
Kytis BB-taloon !! Ääneäsi kaivataan! | 2008-04-25 |
Kytis BB-taloon !! Ääneäsi kaivataan! | 2008-04-05 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 33 kpl | 33% | 42% | 43% | 3% | 8% | 1% | 55% | 44% | 48:51 | |||
(harjoituspelit) | 31% | 42% | 40% | 6% | 8% | 1% | 59% | 40% | 47:52 | |||
(poistettu joukkue) | 28% | 50% | 40% | 0% | 4% | 4% | 54% | 45% | 52:47 | |||
(poistettu joukkue) | 30% | 54% | 37% | 1% | 3% | 3% | 57% | 42% | 52:48 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | 28% | 51% | 39% | 1% | 3% | 4% | 47% | 52% | 55:44 | |||
![]() |
--% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(yhteensä) | 31% | 43% | 41% | 5% | 7% | 1% | 57% | 42% | 48:51 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |