Nimi: | MOJALA | ||
Tunnus luotu: | 2010-09-21 16:51:25 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 19, pro | ||
Autoplay-luokitus: | |||
Lähtenyt kesken pelin: | 1% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 2 kpl | 3 | + | 23 | = | 26 | +25 |
(harjoituspelit) | 154 | + | 323 | = | 477 | +92 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 7 | = | 7 | +4 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 3 | + | 10 | = | 13 | +16 |
(poistettu joukkue) | 3 | + | 27 | = | 30 | +20 |
(yhteensä) | 163 | + | 390 | = | 553 | +157 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 2 kpl | 30% | 58% | 35% | 0% | 2% | 2% | 41% | 58% | 59:40 | |||
(harjoituspelit) | 37% | 49% | 40% | 2% | 4% | 2% | 50% | 49% | 52:47 | |||
(poistettu joukkue) | 24% | 62% | 33% | 0% | 0% | 4% | 58% | 41% | 54:45 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | 34% | 69% | 25% | 1% | 3% | 0% | 60% | 40% | 59:40 | |||
(poistettu joukkue) | 30% | 58% | 35% | 0% | 2% | 3% | 53% | 46% | 54:45 | |||
(yhteensä) | 35% | 51% | 39% | 2% | 4% | 2% | 50% | 49% | 53:46 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | mojis |