joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 115 | + | 142 | = | 257 | +24 |
Long Island Fishsticks | 7 | + | 8 | = | 15 | +1 |
Roman Empire | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 3 | + | 3 | = | 6 | -2 |
Long Dongs | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
![]() |
20 | + | 21 | = | 41 | +14 |
(yhteensä) | 145 | + | 174 | = | 319 | +37 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kiekko Hockey North America | 2021-02-21 |
Thoughts for Jouko for NA Server | 2021-01-22 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 37% | 52% | 36% | 3% | 5% | 1% | 64% | 35% | 48:51 | |||
Long Island Fishsticks | 35% | 52% | 39% | 1% | 5% | 0% | 67% | 32% | 44:55 | |||
Roman Empire | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | 26% | 60% | 33% | 1% | 2% | 1% | 63% | 36% | 50:49 | |||
Long Dongs | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
![]() |
28% | 60% | 30% | 2% | 5% | 1% | 71% | 28% | 47:52 | |||
(yhteensä) | 35% | 54% | 35% | 3% | 5% | 1% | 65% | 34% | 48:51 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |