Pelaajan tiedot
Nimi:Jantunen  FI
Joukkue:Wanhainkodin Munkki
Tunnus luotu:2010-11-28 15:03:40
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:98, elite
Lähtenyt kesken pelin:8%
Viimeksi pelissä:1 vrk sitten
Vapaa teksti:Moi, pidän tässä autoplay-päiväkirjaa

10.3.2024 Ranking: 979.49
14.3.2024 Ranking: 1009.82 -> 975.36
18.3.2024 Ranking: 975.36 -> 1003.96 -> 1000.03
19.3.2024 Ranking: 1003.96 -> 1010.43 -> 1004.73
20.3.2024 Ranking: 1007.84 -> 998.63
24.3.2024 Ranking: 998.63 -> 1006.13
25.3.2024 Ranking: 1006.13 -> 1014.05 -> 1013.29
26.3.2024 Ranking: 1013.29 -> 1006.41
28.3.2024 Ranking: 1006.41 -> 1014.82
29.3.2024 Ranking: 1014.82 -> 1011.94
2.4.2024 Ranking: 1011.94 -> 1002.73
5.4.2024 Ranking: 1002.73 -> 999.70
7.4.2024 Ranking: 999.70 -> 982.61
8.4.2024 Ranking: 982.61 -> 987.97
18.4.2024 Ranking: 987.97 -> 982.54
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 10 kpl 397+ 437= 834 +64
(harjoituspelit) 6100+ 8365= 14465 -1009
(poistettu joukkue) 3+ 11= 14 -20
Club 44 79+ 99= 178 -143
Kärpät 16+ 72= 88 -6
Häjyt 14+ 11= 25 -4
Wanhainkodin Munkki 347+ 771= 1118 +101
(yhteensä) 6956+ 9766= 16722 -1017
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 10 kpl 32% 53% 36% 3% 5% 1% 65% 34% 47:52
(harjoituspelit) 33% 50% 37% 3% 5% 2% 61% 38% 49:50
(poistettu joukkue) 34% 57% 34% 1% 4% 2% 62% 37% 50:49
Club 44 31% 55% 36% 1% 4% 2% 66% 33% 47:52
Kärpät 29% 62% 31% 0% 2% 2% 62% 37% 53:46
Häjyt 35% 53% 36% 2% 5% 1% 66% 33% 47:52
Wanhainkodin Munkki 29% 61% 31% 1% 2% 2% 64% 35% 51:48
(yhteensä) 33% 52% 36% 3% 5% 2% 62% 37% 49:50

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: