Pelaajan tiedot
Nimi:Infected
Tunnus luotu:2011-02-05 15:47:59
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:8, amateur
Lähtenyt kesken pelin:59%
Viimeksi pelissä:1 kk sitten
Vapaa teksti:joo
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 2 kpl 2+ 3= 5 -13
(harjoituspelit) 30+ 32= 62 -56
(poistettu joukkue) 6+ 7= 13 -6
(poistettu joukkue) 2+ 4= 6 -24
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 0
(poistettu joukkue) 0+ 1= 1 +1
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 0
(yhteensä) 40+ 47= 87 -98
Viimeisimmät foorumikirjoitukset
AiheAika
Arvostele pelaajan nimi. 31.07.2011 
Pähkinä purtavaksi 04.07.2011 
Biisi, joka kolauttaa aina kun kuulet sen? 25.02.2011 
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 2 kpl 36% 48% 42% 1% 3% 3% 46% 53% 53:46
(harjoituspelit) 32% 48% 38% 3% 7% 1% 56% 43% 50:49
(poistettu joukkue) 36% 58% 27% 1% 11% 0% 63% 36% 55:44
(poistettu joukkue) 37% 44% 46% 1% 6% 0% 50% 49% 50:50
(poistettu joukkue) --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
(poistettu joukkue) 23% 61% 32% 0% 0% 5% 40% 60% 65:34
(poistettu joukkue) 21% 70% 25% 0% 0% 3% 61% 38% 58:41
(yhteensä) 33% 50% 37% 2% 7% 1% 55% 44% 51:48

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: