Nimi: | ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2011-10-13 12:19:29 | ||
Etsii joukkuetta: | kyllä | ||
Kokemustaso: | 89, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 1% | ||
Viimeksi pelissä: | 2 vrk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 24 kpl | 499 | + | 1538 | = | 2037 | +574 |
(harjoituspelit) | 727 | + | 1888 | = | 2615 | +784 |
Old & Notorious | 102 | + | 365 | = | 467 | +60 |
![]() |
67 | + | 472 | = | 539 | +259 |
Obsessive | 319 | + | 1557 | = | 1876 | +877 |
Buffalo Sabres | 715 | + | 1701 | = | 2416 | +375 |
![]() |
69 | + | 401 | = | 470 | +154 |
(yhteensä) | 2498 | + | 7922 | = | 10420 | +3083 |
Aihe | Aika |
---|---|
Autoplayn trollit | 2020-11-21 |
Autoplayn trollit | 2020-11-11 |
Autoplayn trollit | 2020-09-19 |
Django lashes again | 2020-01-21 |
Joukkueen paras pelaaja? | 2019-11-09 |
Äänestys pelinopeudesta | 2019-04-24 |
Äänestys pelinopeudesta | 2017-09-12 |
Autoplay Level and Rank Numbers | 2017-03-04 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 24 kpl | 28% | 63% | 31% | 1% | 2% | 1% | 58% | 41% | 56:43 | |||
(harjoituspelit) | 30% | 60% | 31% | 2% | 3% | 1% | 56% | 43% | 56:43 | |||
Old & Notorious | 28% | 65% | 30% | 0% | 1% | 1% | 59% | 40% | 56:43 | |||
![]() |
28% | 67% | 28% | 0% | 1% | 1% | 57% | 42% | 58:41 | |||
Obsessive | 26% | 70% | 26% | 0% | 1% | 1% | 62% | 37% | 58:41 | |||
Buffalo Sabres | 31% | 61% | 32% | 1% | 2% | 1% | 58% | 41% | 54:45 | |||
![]() |
28% | 70% | 26% | 0% | 1% | 0% | 64% | 35% | 56:43 | |||
(yhteensä) | 29% | 64% | 30% | 1% | 2% | 1% | 59% | 40% | 56:43 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |