joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 2892 | + | 2591 | = | 5483 | +426 |
(poistettu joukkue) | 1824 | + | 1642 | = | 3466 | -300 |
TPS | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(yhteensä) | 4716 | + | 4233 | = | 8949 | +126 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kovat Suunsoittajat :D | 29.05.2021 |
Osaatko keittää kananmunan? | 22.02.2016 |
Hiiri ongelma. | 14.02.2016 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 11.03.2012 |
veikkaa yllä olevan pelaajan ikää+pelipaikkaa+aktiivisuutta. | 08.03.2012 |
Lempinimi ylemmälle nickille:D | 08.03.2012 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 08.03.2012 |
Arvostele pelaaja | 07.03.2012 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 36% | 46% | 39% | 5% | 7% | 1% | 64% | 35% | 46:53 | |||
(poistettu joukkue) | 34% | 51% | 38% | 3% | 5% | 0% | 71% | 28% | 41:58 | |||
TPS | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(yhteensä) | 35% | 49% | 38% | 4% | 6% | 1% | 68% | 31% | 44:55 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.