joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Helsingin Jokerit | 7 | + | 4 | = | 11 | +2 |
Voodoo People | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 |
(poistettu joukkue) | 10 | + | 25 | = | 35 | +15 |
Wanhainkodin Munkki | 8 | + | 5 | = | 13 | -1 |
Falcons | 7 | + | 7 | = | 14 | +8 |
(yhteensä) | 33 | + | 44 | = | 77 | +24 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Helsingin Jokerit | 33% | 44% | 36% | 7% | 13% | 0% | 58% | 41% | 52:47 | |||
Voodoo People | 23% | 60% | 33% | 0% | 3% | 2% | 66% | 33% | 49:50 | |||
(poistettu joukkue) | 31% | 59% | 32% | 1% | 4% | 1% | 57% | 42% | 56:43 | |||
Wanhainkodin Munkki | 30% | 55% | 32% | 3% | 7% | 1% | 55% | 44% | 57:42 | |||
Falcons | 30% | 56% | 32% | 5% | 5% | 0% | 66% | 33% | 50:50 | |||
(yhteensä) | 30% | 57% | 32% | 2% | 5% | 1% | 59% | 40% | 55:44 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.