Nimi: | ![]() ![]() |
||
Tunnus luotu: | 2006-03-12 15:32:20 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 21, pro | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 43% | ||
Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
Vapaa teksti: | Vanhoja juttuja • Pro-kokemustaso saavutettu (31.1.2007) • Speedy Bros Hockey 1224.48 (1.2.2007) https://kiekko.tv/archive/team.cws?id=12671 • Silvenhalkojan Kyläpojat 1296.38 (23.11.2007) https://kiekko.tv/archive/team.cws?id=33045 • Kiekkoliigan tuomari (kiekkoliiga.net) Vanhoja muistiinpanoja 18/43 152 23/12 139 7/4 150 14/10 |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 8 kpl | 20 | + | 68 | = | 88 | -59 |
(harjoituspelit) | 285 | + | 297 | = | 582 | -113 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 2 | = | 2 | +3 |
(poistettu joukkue) | 1 | + | 7 | = | 8 | -2 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(yhteensä) | 307 | + | 374 | = | 681 | -171 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 8 kpl | 26% | 46% | 46% | 0% | 2% | 4% | 47% | 52% | 51:48 | |||
(harjoituspelit) | 25% | 39% | 45% | 5% | 7% | 2% | 51% | 48% | 50:49 | |||
(poistettu joukkue) | 19% | 57% | 34% | 0% | 0% | 7% | 47% | 52% | 57:42 | |||
(poistettu joukkue) | 33% | 52% | 40% | 0% | 2% | 4% | 45% | 54% | 57:42 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | 28% | 42% | 42% | 0% | 11% | 2% | 52% | 47% | 53:46 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(yhteensä) | 26% | 41% | 45% | 3% | 5% | 3% | 49% | 50% | 50:49 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | Miquel |