Nimi: | Boon | ||
Joukkue: | Metallurg Magnitogorsk | ||
Tunnus luotu: | 2008-10-27 11:37:08 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 60, elite | ||
Autoplay-luokitus: | |||
Lähtenyt kesken pelin: | 4% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 5 kpl | 246 | + | 502 | = | 748 | +141 |
(harjoituspelit) | 1663 | + | 3323 | = | 4986 | +494 |
AfroDunk | 3 | + | 14 | = | 17 | -29 |
Kauniit ja Rohkeat | 14 | + | 51 | = | 65 | +44 |
Nightmare | 8 | + | 45 | = | 53 | +84 |
(poistettu joukkue) | 53 | + | 96 | = | 149 | -18 |
Metallurg Magnitogorsk | 29 | + | 189 | = | 218 | +170 |
(yhteensä) | 2016 | + | 4220 | = | 6236 | +886 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2016-03-24 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2014-07-24 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2014-01-03 |
Kovin kiekon peluri kenet olet nähnyt ilmielävänä | 2013-09-01 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 5 kpl | 31% | 60% | 31% | 2% | 4% | 2% | 58% | 41% | 55:44 | |||
(harjoituspelit) | 33% | 61% | 30% | 2% | 4% | 1% | 63% | 36% | 53:46 | |||
AfroDunk | 34% | 62% | 32% | 0% | 1% | 2% | 53% | 46% | 57:42 | |||
Kauniit ja Rohkeat | 31% | 71% | 24% | 0% | 1% | 2% | 68% | 31% | 55:44 | |||
Nightmare | 23% | 72% | 25% | 0% | 1% | 0% | 67% | 32% | 55:45 | |||
(poistettu joukkue) | 34% | 70% | 25% | 1% | 2% | 0% | 70% | 29% | 52:47 | |||
Metallurg Magnitogorsk | 25% | 71% | 25% | 0% | 1% | 1% | 64% | 35% | 57:42 | |||
(yhteensä) | 32% | 62% | 29% | 2% | 3% | 1% | 63% | 36% | 53:46 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | Peelopasi |