Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | Kaistapää Team HC OY | ||
Tunnus luotu: | 2025-05-16 15:45:19 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 11, amateur | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
Vapaa teksti: |
Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | Kaistapää Team HC OY | ||
Tunnus luotu: | 2025-05-16 15:45:19 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 11, amateur | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
Vapaa teksti: |