|
Team name: | Sikalauma |
Created: | 2010-02-15 09:26:57 | |
Owner: | Pönppö | |
Statistics: | Played: 2553, Wins: 1285, Draws: 312, Losses: 956 | |
Rank.pts 2v2: | 1051.86 #131 | |
Rank.pts 3v3: | 1290.90 #9 | |
Rank.pts 4v4: | 1261.24 #5 | |
Rank.pts 5v5: | 1004.92 | |
Homepage: | www.twitch.tv/poenppoe | |
Players: (bold=online) |
A.Popov (master) Granlund (admin) Jape (master) Kaheli (admin) LISTAKONE (master) lujas (master) Mestari (master) mutte (admin) niksander (master) Pönppö (master) seti (master) Sikalauma (master) Tansu (master) Tuhmis (admin) zombie (master) | |
Avg. exp: | pro | |
Description: | ~Ajankohtaista~ yp & ap ensi kaudelle! Yhteydet: Pönppö ~Liigat~ Kiekko Cup XIV > A-lohko #5 Kiekko Cup XVIII > D-lohko #4 > Kahdeksannesvälierät Kiekko Cup XIX > D-lohko #1 > Neljännesvälierät Superliiga 2.Divari 3/19 > Runkosarja #7 Imagon #2 > Puolivälierät Superliiga 2.Divari 1/20 > Runkosarja #4 Imagon #2 > Kultaa (paras puolustus, paras hyökkäys) Superliiga 1.Divari 3/23 > Runkosarja #5 Imagon #8 > Hopeaa (paras puolustus, miellyttävin vastustaja, yllättäjäjoukkue) Superliiga 1.Divari 1/24 > Runkosarja #6 Imagon #1 > Puolivälierät Superliiga 1.Divari 2/24 > Runkosarja #1 Imagon #1 > Hopeaa (paras hyökkäys, viihdyttävintä kiekkoa pelaava joukkue) Superliiga Liiga 3/24 > Runkosarja #7 Imagon # > Puolivälierät ~Kapteenisto~ Pönppö (c), lujas (a), niksander (a) ja Jape (a) ~Karjuaseman legendat~ Jape, Wille, Tenka, lössi, Ramos, Pissis |
Kotihalli
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sikalauma vs. Omenat | 6 - 2 | 3v3 | +21.60 | 2024-11-08 01:30:14 | finished |
Sinappikone vs. Sikalauma | 3 - 3 | 3v3 | -23.66 | 2024-11-08 00:48:31 | finished |
Sikalauma vs. Alaska Bears | 1 - 1 | 4v4 | -10.61 | 2024-11-07 01:56:15 | finished |
Guns N' Roses vs. Sikalauma | 1 - 6 | 3v3 | +16.02 | 2024-11-07 01:26:51 | finished |
Sikalauma vs. Guns N' Roses | 4 - 3 | 3v3 | +18.66 | 2024-11-07 01:07:06 | finished |
||Pohatat|| vs. Sikalauma | 3 - 2 | 3v3 | -47.75 | 2024-11-06 23:37:21 | finished |
Sikalauma vs. Canucks | 5 - 5 | 4v4 | -9.58 | 2024-11-06 23:01:35 | finished |
Sikalauma vs. Kiekon Vastaisuus | 2 - 3 | 4v4 | -53.81 | 2024-11-06 22:29:19 | finished |
Club Of Härmä vs. Sikalauma | 3 - 4 | 3v3 | +36.88 | 2024-11-06 21:42:46 | finished |
Sikalauma vs. ||Pohatat|| | 2 - 2 | 3v3 | -16.28 | 2024-11-06 20:44:11 | finished |
||Pohatat|| vs. Sikalauma | 3 - 4 | 3v3 | +15.73 | 2024-11-06 20:21:41 | finished |
Sikalauma vs. PePo | 4 - 7 | 3v3 | -7.15 | 2024-11-06 19:59:19 | finished |
Sikalauma vs. Unit | 5 - 13 | 3v3 | -12.95 | 2024-11-06 02:54:15 | finished |
Unit vs. Sikalauma | 8 - 0 | 3v3 | -14.76 | 2024-11-06 02:33:53 | finished |
Inter Miami vs. Sikalauma | 2 - 3 | 4v4 | +20.10 | 2024-11-06 01:15:06 | finished |
Tapahtumat show all matches
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||