| # | player | points |
|---|---|---|
| 1. | veikka | 1195.39 |
| 2. | Mog | 1180.77 |
| 3. | Archuleta | 1175.30 |
| 4. | Deranged | 1174.69 |
| 5. | Kucherov | 1171.66 |
| 6. | Benjamin | 1167.47 |
| 7. | zak2 | 1163.19 |
| 8. | shed | 1160.54 |
| 9. | Donskoi | 1160.41 |
| 10. | Mutu | 1159.92 |
| 11. | seke | 1156.79 |
| 12. | Stamkos | 1154.49 |
| 13. | vitinha | 1151.63 |
| 14. | jus | 1150.03 |
| 15. | zombie | 1149.87 |
| 16. | Juhani | 1148.76 |
| 17. | Suksimies | 1142.86 |
| 18. | Stana | 1139.10 |
| 19. | jimu | 1139.09 |
| 20. | Väinö | 1138.63 |
| 21. | Eib | 1138.26 |
| 22. | welu | 1137.68 |
| 23. | seqe | 1137.65 |
| 24. | vsn | 1136.97 |
| 25. | naabi | 1133.59 |
| 26. | pappaus | 1132.77 |
| 27. | pelkka | 1131.81 |
| 28. | velho | 1131.45 |
| 29. | TIGEREYE | 1129.20 |
| 30. | bot | 1128.50 |
| 31. | snygg | 1128.20 |
| 32. | Tng | 1125.69 |
| 33. | melly | 1124.88 |
| 34. | OO7 | 1124.47 |
| 35. | kettu | 1122.99 |
| 36. | noob | 1122.62 |
| 37. | hakku7 | 1122.25 |
| 38. | rennie | 1121.66 |
| 39. | Sege | 1120.74 |
| 40. | Raymond | 1120.26 |
| 41. | whi | 1119.34 |
| 42. | Puhdas | 1116.86 |
| 43. | sex | 1115.54 |
| 44. | uzi | 1114.99 |
| 45. | Dera | 1114.32 |
| 46. | Lepe | 1114.30 |
| 47. | HKlenkki | 1114.29 |
| 48. | fro | 1113.71 |
| 49. | AP-Ari | 1112.80 |
| 50. | Kylen | 1111.65 |

