Nimi: | Sece ![]() |
||
Joukkue: | Kaistapää Team HC OY | ||
Tunnus luotu: | 2025-05-22 23:03:08 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 3, novice | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 0% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 7 | + | 5 | = | 12 | +6 |
Club Tansu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Kaistapää Team HC OY | 7 | + | 10 | = | 17 | +14 |
(yhteensä) | 14 | + | 15 | = | 29 | +20 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 39% | 61% | 29% | 7% | 1% | 0% | 58% | 41% | 56:43 | |||
Club Tansu | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Kaistapää Team HC OY | 25% | 69% | 19% | 4% | 7% | 0% | 75% | 24% | 55:44 | |||
(yhteensä) | 30% | 66% | 22% | 5% | 5% | 0% | 69% | 30% | 56:43 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.