Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Unit 1602.59 4047 836 2663
2 HC SpeddyCat 1419.11 2268 574 1677
3 GHETTO BIRDS 1364.54 3362 1060 3863
4 Obsessive 1359.22 3728 980 2912
5 Sikalauma 1284.12 1029 256 814
6 Comrads 1262.58 27 10 33
7 PowerPlay 1233.88 1481 416 1118
8 Hornets 1225.76 1997 482 1224
9 HC Kitinoja 1212.85 3687 1003 4202
10 Wanhainkodin Munkki 1203.83 5124 1490 5453
11 Siberian Huskies 1199.72 2666 693 2142
12 Breakn' A Sweat 1178.70 170 31 225
13 KooKoo 1173.90 1220 224 789
14 ||Pohatat|| 1156.54 936 252 910
15 Real Madrid CF 1122.87 198 47 165
16 Alakylän Ankat 1121.55 525 93 740
17 Löysät Bois 1115.06 748 203 819
18 Oulun Kärpät 1108.88 1918 455 1567
19 Dusted Pepe 1096.53 62 18 69
20 Guerra Norte 1088.30 559 139 646



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

HC Kisu(1)   Sinappikone(1)   Tilastot.info(1)   Superliiga(1)