Nimi: | PASTORI ![]() |
||
Joukkue: | Knightclub | ||
Tunnus luotu: | 2020-02-09 19:53:32 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 13, amateur | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: | aksun_rippi_isä ja miktokin ylin ystävä PAPAPAPA PASTORI ON TULES Musta lista: Juudas, Perkele, Paavi Pääsiäistarina: <Jeesus> tämä leipä on minun ruumiini <Jeesus> tämä viini on minun vereni <Jeesus> tämä majoneesi on minun... <Juudas> bro I'm outta here :PASTORIN SAKASTI AUKI: MA-LA SULJETTU SU 10-12 ...laita VIRSI 170 soimaan |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 4 kpl | 10 | + | 27 | = | 37 | -28 |
(harjoituspelit) | 52 | + | 98 | = | 150 | +4 |
ReRo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Viimeinen Juoksu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
team vastaajat | 0 | + | 1 | = | 1 | -10 |
JeesTeam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Knightclub | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(yhteensä) | 62 | + | 126 | = | 188 | -34 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 4 kpl | 20% | 67% | 27% | 1% | 3% | 0% | 70% | 29% | 50:49 | |||
(harjoituspelit) | 31% | 63% | 28% | 2% | 3% | 2% | 65% | 34% | 53:46 | |||
ReRo | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Viimeinen Juoksu | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
team vastaajat | 16% | 64% | 32% | 0% | 2% | 0% | 65% | 34% | 51:48 | |||
JeesTeam | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Knightclub | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(yhteensä) | 27% | 64% | 28% | 1% | 3% | 1% | 66% | 33% | 52:47 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.