Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legends Never Die | 1580.31 | 82 | 7 | 13 | |
| 2 | 1564.79 | 5861 | 1299 | 3032 | ||
| 3 | 1551.72 | 6370 | 1161 | 2547 | ||
| 4 | 1485.62 | 856 | 179 | 607 | ||
| 5 | 1471.04 | 2386 | 591 | 1728 | ||
| 6 | 1416.48 | 2726 | 663 | 1808 | ||
| 7 | HC Kitinoja | 1388.20 | 3982 | 1075 | 4491 | |
| 8 | 1376.55 | 4928 | 1022 | 3122 | ||
| 9 | 1369.41 | 1048 | 202 | 796 | ||
| 10 | Vegas Golden Knights | 1303.97 | 868 | 124 | 537 | |
| 11 | Paitsio | 1298.11 | 3011 | 709 | 2158 | |
| 12 | 1293.11 | 1585 | 367 | 1752 | ||
| 13 | team vastaajat | 1283.18 | 395 | 124 | 468 | |
| 14 | 1243.99 | 1603 | 445 | 1632 | ||
| 15 | 1201.18 | 2426 | 595 | 2798 | ||
| 16 | HC Tyrmäys | 1191.64 | 7459 | 1942 | 5187 | |
| 17 | Helsingin Jokerit | 1190.57 | 7699 | 1762 | 4542 | |
| 18 | 1184.62 | 14043 | 4026 | 12283 | ||
| 19 | 1157.78 | 481 | 117 | 466 | ||
| 20 | Beetlehemin Seimiveikot | 1120.42 | 2423 | 520 | 1236 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1)
Wanhainkodin Munkki(1) Tilastot.info(1)
Belladonnas(1)
Hornets(1) Kiekon Tulevaisuus(1) Superliiga(1)


