Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1573.33 | 6391 | 1165 | 2550 | ||
| 2 | Anaheim Mighty Ducks | 1423.37 | 8802 | 2551 | 8528 | |
| 3 | 1422.77 | 553 | 121 | 397 | ||
| 4 | 1394.18 | 4985 | 1039 | 3159 | ||
| 5 | 1382.19 | 885 | 182 | 635 | ||
| 6 | 1360.11 | 2392 | 597 | 1736 | ||
| 7 | 1318.79 | 2796 | 678 | 1850 | ||
| 8 | 1309.58 | 3700 | 1008 | 3342 | ||
| 9 | BabyHearts | 1271.66 | 81 | 16 | 75 | |
| 10 | 1263.31 | 7705 | 1765 | 4548 | ||
| 11 | Youkos | 1237.22 | 57 | 13 | 39 | |
| 12 | 1226.14 | 2472 | 603 | 2838 | ||
| 13 | 1225.14 | 552 | 128 | 521 | ||
| 14 | 1195.38 | 5304 | 1545 | 5629 | ||
| 15 | 1186.31 | 1063 | 204 | 811 | ||
| 16 | 1176.09 | 1607 | 445 | 1637 | ||
| 17 | juusot | 1169.39 | 1731 | 557 | 1939 | |
| 18 | 1165.75 | 1340 | 407 | 1683 | ||
| 19 | Knightclub | 1161.14 | 3423 | 973 | 3044 | |
| 20 | 1157.66 | 8060 | 2023 | 4447 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1) Anaheim Mighty Ducks(1) Tilastot.info(1) juusot(1) Knightclub(1) Superliiga(1)


