Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Blackhearts 1509.14 1889 403 1319
2 Unit 1424.54 4825 1014 3079
3 Völlig Zugefroren EM 1402.77 3289 851 1900
4 Hornets 1391.07 2681 654 1770
5 Aces 1382.47 2358 580 2745
6 HC Tyrmäys 1362.18 7458 1941 5183
7 Kisut 1285.12 426 104 403
8 vanhat_pojat 1267.10 493 116 376
9 EHC Basel 1256.47 860 180 668
10 La Masia 1246.33 81 26 78
11 Frölunda 1215.18 2687 709 2399
12 Siat 1213.87 1455 301 1622
13 KooKoo 1208.47 1555 305 1042
14 HC Pilsner-Urquell 1073.27 639 201 1243
15 ERC Ingolstadt 1059.24 1265 390 1565
16 Sinappikone 985.95 13960 3999 12199
17 team vastaajat 971.02 359 113 432
18 Local Sports Club 941.74 44 22 82
19 Circe 924.55 419 130 707
20 Kyfymyfmewkki 919.88 91 43 210



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

Sinappikone(2)   HC Kisu(1)   Tilastot.info(1)   Blackhawks(1)   Las Vegas(1)   Superliiga(1)   Stotran Libe(1)   mouhon balboat(1)