Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1599.13 | 5863 | 1299 | 3032 | ||
| 2 | 1494.85 | 2748 | 667 | 1812 | ||
| 3 | 1474.96 | 861 | 180 | 612 | ||
| 4 | 1427.44 | 2658 | 557 | 1869 | ||
| 5 | team vastaajat | 1372.21 | 397 | 125 | 469 | |
| 6 | 1364.85 | 529 | 119 | 389 | ||
| 7 | 1358.84 | 1056 | 203 | 800 | ||
| 8 | 1335.66 | 3668 | 1000 | 3329 | ||
| 9 | 5.5.K. | 1327.57 | 14 | 3 | 1 | |
| 10 | 1315.73 | 3994 | 1077 | 4502 | ||
| 11 | 1314.73 | 2388 | 594 | 1734 | ||
| 12 | 1240.40 | 4935 | 1027 | 3136 | ||
| 13 | 1223.43 | 2440 | 596 | 2807 | ||
| 14 | 1186.67 | 1494 | 314 | 1677 | ||
| 15 | 1183.80 | 484 | 119 | 468 | ||
| 16 | Grand Rapids Griffins | 1118.67 | 54 | 15 | 35 | |
| 17 | BabyHearts | 1117.92 | 68 | 14 | 70 | |
| 18 | 1113.71 | 14049 | 4029 | 12289 | ||
| 19 | Intian krikettimaajoukkue | 1112.41 | 54 | 15 | 59 | |
| 20 | juusot | 1094.65 | 1716 | 555 | 1929 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
PoU(3)
Sinappikone(2) HC Kisu(1)
Tuomitut(1)
HC Kitinoja(1) Russia(1) Tilastot.info(1)
Hornets(1)
Aces(1) Kiekon Tulevaisuus(1)
Kiekon Vastaisuus(1)
Miami Dolphins(1) Superliiga(1) Justin Vetokoulu(1)

