Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607.31 | 2033 | 387 | 999 | ||
| 2 | 1596.49 | 5159 | 1082 | 3233 | ||
| 3 | 1303.93 | 160 | 50 | 129 | ||
| 4 | 1271.58 | 2736 | 719 | 2458 | ||
| 5 | 1250.72 | 1593 | 330 | 1744 | ||
| 6 | 1220.67 | 1561 | 389 | 1186 | ||
| 7 | 1211.45 | 2524 | 618 | 2893 | ||
| 8 | 1210.40 | 863 | 159 | 956 | ||
| 9 | juusot | 1203.39 | 1753 | 563 | 1954 | |
| 10 | 1201.19 | 145 | 20 | 107 | ||
| 11 | Työukot | 1157.26 | 184 | 60 | 241 | |
| 12 | Komiat Kaaleet | 1152.12 | 7 | 2 | 4 | |
| 13 | 1128.42 | 5365 | 1558 | 5693 | ||
| 14 | ERC Ingolstadt | 1119.39 | 1392 | 415 | 1726 | |
| 15 | 1061.11 | 14253 | 4102 | 12495 | ||
| 16 | 1018.60 | 36 | 13 | 32 | ||
| 17 | Kiekon Tulevaisuus | 926.29 | 3029 | 928 | 5352 | |
| 18 | Absolut Accuracy | 919.14 | 418 | 132 | 594 | |
| 19 | 872.73 | 95 | 31 | 155 | ||
| 20 | n00bz | 839.48 | 150 | 67 | 609 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Classic Autoplay(2) Justin Vetokoulu(2) Olympic Fitness(2) SC Bern(1)
Legacy(1) Team Jubelius(1)
Last Dance(1) Superliiga(1) Kiekon Vastaisuus(1)
Unit(1)
Siat(1) HC Kisu(1) Los Bombarderos(1)
Devils(1) Tilastot.info(1) Russia(1) Club Of Härmä(1)
Team SaHaRa(1) Paitsio(1) Elite Razor(1)
