Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Blackhearts 1509.14 1889 403 1319
2 Voodoo People 1508.21 5848 1298 3027
3 Obsessive 1508.04 3866 1019 3038
4 Unit 1485.03 4812 1010 3075
5 Aces 1456.34 2358 580 2743
6 Völlig Zugefroren EM 1391.39 3287 851 1899
7 Hornets 1333.27 2670 653 1768
8 HC Tyrmäys 1329.15 7455 1941 5180
9 Frölunda 1284.21 2686 709 2395
10 vanhat_pojat 1267.10 493 116 376
11 La Masia 1246.33 81 26 78
12 Siat 1240.42 1450 300 1618
13 Kisut 1219.67 421 103 398
14 Grand Rapids Griffins 1216.61 53 15 31
15 KooKoo 1208.47 1555 305 1040
16 Beetlehemin Seimiveikot 1166.41 2419 519 1232
17 Newcastle United 1161.46 8 1 1
18 Intian krikettimaajoukkue 1119.58 51 14 56
19 ERC Ingolstadt 1066.75 1262 390 1564
20 Sinappikone 1057.27 13942 3993 12192



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

Sinappikone(3)   Kiekon Vastaisuus(2)   Circe(2)   HC Kisu(1)   Tilastot.info(1)   HC Tyrmäys(1)   ERC Ingolstadt(1)   Aces(1)   Hawks(1)   Blackhawks(1)   Kiekon Tulevaisuus(1)   Las Vegas(1)   Ak Bars Kazan(1)   Superliiga(1)   Kyfymyfmewkki(1)