|
Team name: | Icehearts |
Created: | 2010-07-18 19:19:41 | |
Owner: | Pesonen | |
Statistics: | Played: 3648, Wins: 1531, Draws: 311, Losses: 1806 | |
Rank.pts 2v2: | 1000.00 | |
Rank.pts 3v3: | 1131.37 #21 | |
Rank.pts 4v4: | 1134.70 | |
Rank.pts 5v5: | 997.42 | |
Homepage: | www.twitch.tv/tapp0k0ne/clip/YummyCredulousRaccoonItsBoshyTime-aAknBY6ZndMW0-JM | |
Players: (bold=online) |
energi (admin) ESA (admin) Frans (master) G-Piste (admin) kirill (master) Kratena (master) MUHAMMAD (master) Paralyzer (master) Pesonen (master) Zoc (master) | |
Avg. exp: | pro | |
Description: | Icehearts Ajankohtaista Moi 1/25 Liigat Pro League 2/15 Runkosarjan #8 --> Putoaminen puolivälierässä | Imagokyselyn #6 Pro League 1/15 Runkosarjan #6 --> Putoaminen puolivälierissä | Imagokyselyn #8 Pro League 1/15 Karsinnat #6 --> Sarjapaikka säilyi Pro League 3/14 Runkosarjan #11 | Imagokyselyn #6 KiekCom 3vs3-liiga 1/14 Runkosarjan #5 --> neljäs | Imagokyselyn #5 KiekCom 3vs3-kesäcup - #A-lohkon 2 --> #putoaminen puolivälierissä KiekkoCup - IX #Putoaminen 1. kierroksella KiekkoCup - VII #Putoaminen 1. kierroksella Hallin katossa: Pesonen, Peris, Postman, PloPPe, Pokerface, Purfect, Weddy, attckr & Jarso |
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Icehearts vs. PePo | 0 - 8 | 3v3 | -3.63 | 2024-10-30 19:17:37 | finished |
Icehearts vs. PePo | 0 - 8 | 3v3 | -3.78 | 2024-10-30 19:10:50 | finished |
Hurricanes vs. Icehearts | 10 - 2 | 3v3 | -24.66 | 2024-10-30 18:39:45 | finished |
Sinappikone vs. Icehearts | 1 - 4 | 4v4 | +14.58 | 2024-10-29 19:59:17 | finished |
Icehearts vs. Sinappikone | 3 - 2 | 4v4 | +16.82 | 2024-10-29 19:35:52 | finished |
Icehearts vs. Sinappikone | 8 - 5 | 3v3 | +30.00 | 2024-10-29 19:05:41 | finished |
Tapahtumat show all matches
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||