Pelaajan tiedot
Nimi:Delm
Joukkue:FC Groningen
Tunnus luotu:2010-03-11 18:02:50
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:70, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:1%
Viimeksi pelissä:5 vrk sitten
Viikkomitalit:2
Vapaa teksti:
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 2 kpl 0+ 1= 1 -6
(harjoituspelit) 3877+ 6621= 10498 +44
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 0
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 0
(poistettu joukkue) 1+ 2= 3 -5
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 -5
FC Groningen 47+ 64= 111 +43
(yhteensä) 3925+ 6688= 10613 +71
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 2 kpl 35% 51% 46% 0% 0% 2% 51% 48% 50:50
(harjoituspelit) 34% 58% 31% 3% 4% 1% 65% 34% 50:49
(poistettu joukkue) --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
(poistettu joukkue) 36% 77% 22% 0% 0% 0% 50% 50% 66:33
(poistettu joukkue) 44% 41% 48% 2% 6% 0% 58% 41% 46:53
(poistettu joukkue) 40% 64% 35% 0% 0% 0% 31% 68% 64:35
FC Groningen 28% 66% 26% 3% 3% 0% 67% 32% 54:45
(yhteensä) 34% 58% 31% 3% 4% 1% 65% 34% 50:49

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: Cover   Tolppa   STR   Tiho   Ohit   Revoc   Applot