Pelaajan tiedot
Nimi:joutsen  FI
Joukkue:BabyHearts
Tunnus luotu:2012-05-13 15:50:12
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:125, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:4%
Viimeksi pelissä:1 viikkoa sitten
Viikkomitalit:4
Vapaa teksti:j
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 53 kpl 197+ 203= 400 -145
(harjoituspelit) 17395+ 16340= 33735 -1110
arkikari featuring karvajalka 2+ 5= 7 +5
Unit 1+ 2= 3 +2
Kiekon Vastaisuus 0+ 5= 5 +1
HC TuRa 7+ 13= 20 -2
BabyHearts 8+ 12= 20 +23
(yhteensä) 17610+ 16580= 34190 -1226
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 53 kpl 35% 48% 41% 3% 4% 1% 57% 42% 48:51
(harjoituspelit) 34% 45% 40% 5% 6% 1% 58% 41% 48:51
arkikari featuring karvajalka 28% 55% 36% 1% 6% 0% 61% 38% 48:51
Unit 21% 69% 25% 2% 2% 0% 76% 23% 47:52
Kiekon Vastaisuus 21% 67% 30% 0% 1% 1% 72% 27% 47:52
HC TuRa 29% 58% 32% 2% 5% 1% 62% 37% 51:48
BabyHearts 29% 55% 36% 3% 2% 2% 54% 45% 54:45
(yhteensä) 34% 45% 40% 5% 6% 1% 58% 41% 48:51

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: