Pelaajan tiedot
Nimi:Youna  FI
Tunnus luotu:2008-10-05 14:55:26
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:64, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:5%
Viimeksi pelissä:3 viikkoa sitten
Vapaa teksti::PP
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 10 kpl 440+ 445= 885 +20
(harjoituspelit) 4198+ 3673= 7871 +492
(poistettu joukkue) 9+ 7= 16 -2
Outer Continent 423+ 455= 878 -199
Löysät Bois 6+ 4= 10 +2
FC Kiviniemi 0+ 0= 0 0
Siberian Huskies 2+ 3= 5 +1
(yhteensä) 5078+ 4587= 9665 +314
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 10 kpl 32% 50% 39% 3% 4% 1% 62% 37% 47:52
(harjoituspelit) 34% 46% 38% 7% 7% 1% 63% 36% 47:52
(poistettu joukkue) 39% 48% 35% 5% 8% 2% 63% 36% 50:50
Outer Continent 33% 54% 35% 3% 4% 1% 62% 37% 50:49
Löysät Bois 36% 60% 23% 7% 7% 1% 62% 37% 60:40
FC Kiviniemi --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
Siberian Huskies 21% 56% 37% 2% 3% 0% 61% 38% 50:50
(yhteensä) 34% 48% 38% 5% 6% 1% 62% 37% 47:52

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: