Pelaajan tiedot
Nimi:Naakka  FI
Tunnus luotu:2006-07-03 01:19:00
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:34, pro
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:1%
Viimeksi pelissä:1 kk sitten
Vapaa teksti:
Yhteenlasketut pisteet 20.5.2011:
7323 + 10574 = 17897
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 16 kpl 80+ 172= 252 +66
(harjoituspelit) 804+ 1223= 2027 +330
(poistettu joukkue) 0+ 1= 1 +1
(poistettu joukkue) 0+ 0= 0 0
(poistettu joukkue) 0+ 9= 9 +3
FantasyHockey 1+ 5= 6 +6
(poistettu joukkue) 2+ 16= 18 +2
(yhteensä) 887+ 1426= 2313 +408
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 16 kpl 32% 51% 39% 1% 3% 3% 52% 47% 52:47
(harjoituspelit) 35% 46% 41% 3% 5% 2% 51% 48% 51:48
(poistettu joukkue) 23% 53% 43% 0% 0% 2% 65% 34% 41:58
(poistettu joukkue) --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
(poistettu joukkue) 25% 68% 28% 0% 0% 2% 53% 46% 60:39
FantasyHockey 24% 70% 25% 0% 1% 0% 67% 32% 54:45
(poistettu joukkue) 27% 61% 31% 0% 1% 5% 58% 41% 55:44
(yhteensä) 34% 48% 40% 3% 4% 3% 52% 47% 52:47

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: