Pelaajan tiedot
Nimi:Foulii  FI
Joukkue:Plymouth Whalers
Tunnus luotu:2007-05-19 10:43:11
Etsii joukkuetta:kyllä
Kokemustaso:85, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:7%
Viimeksi pelissä:2 viikkoa sitten
Vapaa teksti:Ehkä yks kiekon kovimpii äijii

Jostai liigast joukkuet

Liigatehot PLW:ssä, 142gp 56+151=207 + Karsinnat
SUOMILIIGA KULTA
SUOMILIIGA HOPEA
5STARS PRONSSI
2x Liigan ärsyttävin pelaaja
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 118 kpl 429+ 621= 1050 +58
(harjoituspelit) 2443+ 3973= 6416 -54
Tahdonvoima 16+ 57= 73 +69
(poistettu joukkue) 51+ 295= 346 +78
Impact 34+ 146= 180 +10
Rinki 15+ 69= 84 +27
Plymouth Whalers 404+ 1314= 1718 +234
(yhteensä) 3392+ 6475= 9867 +422
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 118 kpl 31% 52% 38% 2% 4% 2% 52% 47% 53:46
(harjoituspelit) 38% 48% 41% 3% 4% 2% 53% 46% 51:48
Tahdonvoima 28% 63% 31% 0% 1% 2% 63% 36% 53:46
(poistettu joukkue) 33% 59% 35% 0% 1% 3% 56% 43% 53:46
Impact 35% 58% 35% 0% 1% 3% 56% 43% 54:45
Rinki 33% 65% 29% 0% 2% 1% 64% 35% 53:46
Plymouth Whalers 29% 62% 31% 0% 2% 2% 62% 37% 53:46
(yhteensä) 34% 54% 37% 2% 3% 2% 56% 43% 52:47

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: