Pelaajan tiedot
Nimi:Daasaman  FI
Joukkue:Voodoo People
Tunnus luotu:2004-10-01 16:46:58
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:138, elite
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:5%
Viimeksi pelissä:1 viikkoa sitten
Vapaa teksti:
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 109 kpl 6001+ 5549= 11550 +3628
(harjoituspelit) 8398+ 7248= 15646 +2078
Mensa Club Finland 349+ 352= 701 +174
Anaheim Mighty Ducks 193+ 248= 441 -106
Nightmare 6+ 8= 14 +8
Helsingin Jokerit 2431+ 2560= 4991 +1610
Voodoo People 2189+ 2670= 4859 +2466
(yhteensä) 19567+ 18635= 38202 +9858
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 109 kpl 32% 54% 35% 3% 5% 1% 62% 37% 49:50
(harjoituspelit) 37% 48% 36% 5% 7% 1% 58% 41% 51:48
Mensa Club Finland 31% 65% 26% 2% 4% 0% 73% 26% 49:50
Anaheim Mighty Ducks 29% 63% 29% 2% 3% 0% 68% 31% 50:49
Nightmare 26% 67% 26% 1% 3% 0% 74% 25% 47:52
Helsingin Jokerit 32% 57% 33% 3% 5% 1% 65% 34% 50:49
Voodoo People 29% 62% 29% 2% 4% 0% 69% 30% 49:50
(yhteensä) 33% 54% 34% 3% 5% 1% 63% 36% 50:49

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: